ලෝකයේ දිගම රථවාහන සඳහා වන පාලම් 10 ය
| No | Name of bridge | Country | Length (m) | Main span (m) |
| 01 | Jiyoshoyu bay | China | 42500 | |
| 02 | Pontchartrain | USA | 38442 | 46 |
| 03 | Manchac swamp bridge | USA | 36710 | Viaduct |
| 04 | Hangzhou bay bridge | China | 35673 | 448 |
| 05 | Runyang bridge | China | 35660 | 1490 |
| 06 | Donghai bridge | China | 32500 | 400 |
| 07 | Dwarka sector 8 metro station | India | 29808 | Viaduct |
| 08 | Atchafalaya basin | USA | 29290 | viaduct |
| 09 | Jiaozhou bay bridge | China | 26707 | 260 |
| 10 | Jintang bridge | China | 26540 | Viaduct |

